ترتيب المشاركين
| الترتيب | المتسابق | النقاط |
| 1 | Bilal | 20 |
| 2 | hanooo | 0 |
| 3 | فارس الشكره | 0 |
| 4 | قيصر | 0 |
| 5 | hadil_ahmad | 0 |
| 6 | BASHAR | 0 |
| 7 | Admin | 0 |
| 8 | أحمد علي محمد البناي | 0 |
| 9 | bobader | 0 |
| 10 | نورة حمد | 0 |
| 11 | ALLAM | 0 |
| 12 | mohamedk | 0 |
| 13 | سعد محمد | 0 |
| 14 | nooreddin wreikat | 0 |
| 15 | اسمهان | 0 |
| 16 | السائح العربي | 0 |
| 17 | احمد | 0 |
| 18 | RCS | 0 |
| 19 | saeed5505 | 0 |
| 20 | ابوسلطاني | 0 |
| 21 | ali | 0 |
| 22 | عدنان | 0 |
