ترتيب المشاركين
| الترتيب | المتسابق | النقاط |
| 1 | Bilal | 20 |
| 2 | شاكر | 0 |
| 3 | hanooo | 0 |
| 4 | evian1 | 0 |
| 5 | فارس الشكره | 0 |
| 6 | قيصر | 0 |
| 7 | hadil_ahmad | 0 |
| 8 | amer.bouni | 0 |
| 9 | BASHAR | 0 |
| 10 | باعثمان | 0 |
| 11 | Admin | 0 |
| 12 | Mohammmedfa | 0 |
| 13 | أحمد علي محمد البناي | 0 |
| 14 | bobader | 0 |
| 15 | نورة حمد | 0 |
| 16 | Ali saawi | 0 |
| 17 | ALLAM | 0 |
| 18 | davis007 | 0 |
| 19 | mohamedk | 0 |
| 20 | Wahiba Yusuf | 0 |
| 21 | سعد محمد | 0 |
| 22 | nooreddin wreikat | 0 |
| 23 | fatma | 0 |
| 24 | اسمهان | 0 |
| 25 | albelasi | 0 |
| 26 | السائح العربي | 0 |
| 27 | salem7696 | 0 |
| 28 | احمد | 0 |
| 29 | الضاوي | 0 |
| 30 | RCS | 0 |
| 31 | saeed5505 | 0 |
| 32 | aliqi | 0 |
| 33 | ابوسلطاني | 0 |
| 34 | الملا595 | 0 |
| 35 | ali | 0 |
| 36 | ummo | 0 |
| 37 | عدنان | 0 |



